|





| 品牌 | 朗盛 |
| 貨號(hào) | abs |
| 用途 | 頭盔 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高強(qiáng)度|||高光澤||| |
| 牌號(hào) | 131 |
| 型號(hào) | 131 |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí)||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 朗盛 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 6.6 | ft.lb/in |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 36 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 41 | kg.cm/cm | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 8800 | lb/in2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 5470 | lb/in2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 7.5 | ft.lb/in | |
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 385 | kg/cm2 | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 86(187) | ℉ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 217 | ℉ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 103 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ | ||
