|





| 品牌 | 路博潤(rùn) |
| 貨號(hào) | TPU |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | 58212 NAT 021/022 CW |
| 型號(hào) | 58212 NAT 021/022 CW |
| 品名 | 其它通用塑料 |
| 特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 路博潤(rùn) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
耐磨性能
當(dāng)材料在使用過程中經(jīng)常受摩擦、刮磨、研挫等機(jī)械作用,會(huì)引起其表面逐步磨損,因此材料的選擇磨耗性顯得非常重要。TPU塑膠原料耐磨性能優(yōu)異,較天然橡膠耐磨五倍以上,是耐磨制品*的材料之一。
拉伸性能
拉伸強(qiáng)度高達(dá)70MPa ,斷裂伸長(zhǎng)率可高達(dá)1000%。
