|





| 品牌 | 日本JPC |
| 貨號(hào) | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高光澤||| |
| 牌號(hào) | FG3DE |
| 型號(hào) | FG3DE |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 日本JPC |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | JPC | 牌號(hào) | FG3DE | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí),吹膜級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 抗化學(xué)性,高光澤 | 用途級(jí)別 | 電子電器部件,家電部件,薄膜級(jí),食品級(jí),流延膜專(zhuān)用料,汽車(chē)部件 | 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 9.0 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | R 計(jì)秤 | ISO 2039-2 | 80 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1050 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 29.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 400 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1050 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 34.0 | MPa | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 4.0 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 85.0 | ℃ |
| 光學(xué)性能 | 光滑面 | ASTM D2457 | 90 | ||
| 混濁 | 1000 μm | ASTM D1003 |
40
|
%
|
|