|





| 品牌 | JPC |
| 貨號(hào) | pp |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | LR82W |
| 型號(hào) | LR82W |
| 品名 | PP |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高抗沖||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | JPC |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折膠|軟膠)/LR82W/JPC
特性備注:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 20% 填料按重量、高抗撞擊性
重要參數(shù):密度:1.04 g/cm3成型收縮率:0.44 %缺口沖擊強(qiáng)度:86 拉伸強(qiáng)度:90 MPa彎曲強(qiáng)度:95 MPa彎曲模量:2930 MPa硬度:96 熱變形溫度:151 ℃

